Fizică
Rezultate
REZULTATE
CONCURS DE FIZICĂ CREATIVĂ ,,ȘTEFAN PROCOPIU”
Etapa interjudețeana
Prof. Oprea Camelia
Secțiunea:
v Tehnici de laborator:
Clasa a VI-a:
ü Grupa: Chirazi Gabriel, Calinovici Anna, Tănase Maria-Antoanela– Diploma Galilei
ü Grupa: Antipov Răzvan, Chirilă Roberto, Chelaru David - Diploma Edison
Clasa a VII-a:
ü Grupa: Costea Maria-Cristina, Ciocan Andrei, Asăvoae Cosmin – Diploma Procopiu
Clasa a VIII-a:
ü Grupa: Iordache Patricia, Racoviță Răzvan, Mihai Claudiu – Diploma Galilei
v Compoziții pe teme științifice:
ü Teatru: Costea Maria, Calinovici Anna, Antipov Răzvan, Mihai Daria, Chirilă Roberto, Moldoveanu Crina, Chelaru David, Badurlă Miruna, Chirila Antonia, Gherasim Stefania, Pătrascu Iustin, Holban Mihai – Diploma Procopiu
v Compoziții plastice
ü Smaranda Diana, Cîrlig Mădălina, clasa a VII-a – Diploma Arhimede
REZULTATE
CONCURS DE FIZICĂ CREATIVĂ ,,ȘTEFAN PROCOPIU”
Etapa județeana
Profesor coordonator – Oprea Camelia
Secțiunea:
v Tehnici de laborator:
Clasa a VI-a:
ü Grupa: Chirazi Gabriel, Calinovici Anna, Tănase Maria-Antoanela:
- Diploma Procopiu (calificati la etapa națională)
- Diploma Einstein
- Diploma Arhimede
- Diploma Edison
ü Grupa: Andrei Antonio, Antipov Răzvan, Chirilă Roberto :
- Diploma Procopiu (calificati la etapa națională)
- Diploma Einstein
Clasa a VII-a:
ü Grupa: Costea Maria-Cristina, Ciocan Andrei, Asăvoae Cosmin:
- Diploma Procopiu (calificati la etapa națională)
- Diploma Arhimede
- Diploma Edison
ü Grupa: Ciuraru Clara, Șteflea Alexandru – Diploma Einstein
ü Grupa: Marcu Cosmin, Cobzariu Alexandru, Marcu Cosmin – Diploma Einstein
Clasa a VIII-a:
ü Grupa: Iordache Patricia, Hagiu Teodora, Mihai Claudiu:
- Diploma Procopiu (calificati la etapa națională)
- Diploma Einstein
- Diploma Galilei
v Compoziții pe teme științifice:
- Teatru: Costea Maria, Calinovici Anna, Antipov Răzvan, Mihai Daria, Chirilă Roberto, Moldoveanu Crina, Chelaru David, Badurlă Miruna, Chirila Antonia, Gherasim Stefania, Patrascu Iustin, Holban Mihai:
- Diploma Arhimede
- Diploma Copernic
- Creații literare:
ü Burcea Isabela, clasa a VI-a – Diploma Joules Vernes
- Compoziții plastice
ü Smaranda Diana, Cîrlig Mădălina, clasa a VII-a –Diploma Procopiu (calificate la etapa națională)
ü Spaiuc Diana, Bălan Elisabeth, clasa a VIII-a – Diploma Arhimede
ü Airimioaei Cosmina, Stoiculescu Diana, clasa a VII-a - Diploma Joules Vernes
ü Husea Alexandra, Nenciu Ana-Maria, Strugaru Ștefania, clasa a VII-a – Diploma Joules Vernes
ü Nanii Alexandru, Ciocănel Iustin, Șchiopu Bogdan, clasa a VI-a – Diploma Joules Vernes
REZULTATE FINALE - OLIMPIADA DE FIZICĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ
- MICLE BENIAMIN, clasa a VII-a A - PREMIUL al II-lea
- CHIRAZI GABRIEL, clasa a VI-a B - PREMIUL al III-lea
- ANDREI ANTONIO, clasa a VI-a A - MENȚIUNE
- COSTEA CRISTINA - MARIA, clasa a VII-a D - MENȚIUNE
REZULTATE FINALE - OLIMPIADA DE FIZICĂ
ETAPA LOCALĂ
Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea şcolară | Profesor | Punctaj S1 | Punctaj S2 | Punctaj S3 | Total | Premiul | Obs. |
Andrei Antonio | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 9,50 | 5,00 | 10,00 | 24,50 | I | Calificat OJF |
Chirazi Gabriel | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 3,50 | 7,00 | 9,00 | 19,50 | I | Calificat OJF |
Calinovici Anna | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 4,75 | 3,50 | 9,00 | 17,25 | II | Calificat OJF |
Spiridon Bianca | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 9,00 | 4,00 | 3,00 | 16,00 | II | Calificat OJF |
Muntianu Mihai Razvan | 6 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 8,50 | 3,00 | 4,00 | 15,50 | II | Calificat OJF |
Antipov Răzvan | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 5,25 | 3,75 | 6,00 | 15,00 | II | Calificat OJF |
Baciu Ryana Florentina | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 4,25 | 2,50 | 8,00 | 14,75 | II | Calificat OJF |
Schiopu Stefania Alexia | 6 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 3,50 | 2,00 | 7,00 | 12,50 | III | Calificat OJF |
Pricope Alina Georgiana | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 12,00 | III | Calificat OJF |
Codreanu Cătălina | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 3,50 | 2,00 | 6,00 | 11,50 | III | Calificat OJF |
Koseoglu Melisa | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 11,00 | M | Calificat OJF |
Rosu Denisa Stefania | 6 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | M | Calificat OJF |
Tănase Maria-Antoanela | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | M | Calificat OJF |
Dragnea Ana Maria | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 8,50 | M | Calificat OJF |
Mecu Lucia Maria | 6 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 2,00 | 1,50 | 5,00 | 8,50 | M | Calificat OJF |
Zdrendea Sebastian Mihai | 6 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,50 | 2,00 | 5,00 | 8,50 | M | Calificat OJF |
Baciu Adrian Florin | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 8,25 | M | Calificat OJF |
Mercan Oana-Maria | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,50 | 1,00 | 5,50 | 8,00 | Calificat OJF | |
Bălău Cosmin Ocravian | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 3,50 | 1,00 | 3,00 | 7,50 | Calificat OJF | |
Butnaru Ștefan | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 2,50 | 1,00 | 4,00 | 7,50 | Calificat OJF | |
Văcaru Florin | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 7,00 | ||
Chirita Elena Cristina | 6 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 2,75 | 2,50 | 1,00 | 6,25 | ||
Costea Eduard | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | ||
Oprea Alexia Maria | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 5,50 | ||
Pătrănoiu Adrian | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | ||
Popescu Alexandra | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | ||
Chirilă Roberto | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,75 | 2,00 | 1,00 | 4,75 | ||
Holban Mihai | 6 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 4,50 | ||
Vrejoiu Carmen | 6 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | ||
Micle Beniamin | 7 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 22,00 | I | Calificat OJF |
Asăvoae Cosmin-Ștefan | 7 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 2,00 | 9,25 | 9,00 | 20,25 | I | Calificat OJF |
Costea Cristina-Maria | 7 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,00 | 4,25 | 8,25 | 13,50 | III | Calificat OJF |
Ciocan Andrei | 7 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,00 | 6,75 | 4,50 | 12,25 | III | Calificat OJF |
Ciuraru Clara-Cristina | 7 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,00 | 4,00 | 6,50 | 11,50 | III | Calificat OJF |
Gheorghe Radu | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 4,50 | 4,00 | 9,50 | M | Calificat OJF |
Borodescu Bianca Teodora | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 3,50 | 4,00 | 8,50 | M | Calificat OJF |
Guzu Antonia-Mihaela | 7 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,00 | 2,00 | 4,60 | 7,60 | Calificat OJF | |
Șteflea Daniel-Alexandru | 7 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 7,25 | Calificat OJF | |
Karakaya Mehmet Deniz | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | Calificat OJF | |
Sali Samir | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 3,25 | 2,50 | 6,75 | ||
Oprea Raluca | 7 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | ||
Tanase Alessia | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 1,75 | 3,00 | 5,75 | ||
Vasile Rianna Maria | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,25 | 3,25 | 1,25 | 5,75 | ||
Cârlig MădălinaȘtefania | 7 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,00 | 2,25 | 2,00 | 5,25 | ||
Rachieru Vlad | 7 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Panduru Luiza | 2,00 | 2,25 | 1,00 | 5,25 | ||
Bataracai Selma | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 4,50 | ||
Matfei Mihai Lorin | 7 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 1,00 | 2,25 | 1,00 | 4,25 | ||
Nistor Darius | 7 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Panduru Luiza | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | ||
Mihai Andreea | 7 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Panduru Luiza | 1,00 | 1,75 | 1,00 | 3,75 | ||
Huma Carlos | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 3,40 | ||
Coman David | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 3,25 | ||
Grigoras Anamaria | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 3,25 | ||
Cobzaru Victor | 7 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | ||
Pătrașcu Dragoș | 7 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | ||
Popescu Alexia | 7 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | ||
Ailiesei Ana Maria | 8 | Şcoala Gimnazială ''Grigore Moisil" Năvodari | Stoian Cati | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 24,00 | I | Calificat OJF |
Melie Robert | 8 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 4,00 | 3,00 | 5,50 | 12,50 | III | Calificat OJF |
Durdureanu Adina | 8 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 11,50 | III | Calificat OJF |
Enache Miruna | 8 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 4,00 | 2,00 | 5,50 | 11,50 | III | Calificat OJF |
Iordache Patricia | 8 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 10,00 | M | Calificat OJF |
Mihai Claudiu | 8 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | M | Calificat OJF |
Racoviță Răzvan | 8 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 2,00 | 1,00 | 5,25 | 8,25 | M | Calificat OJF |
Pricope Ștefan | 8 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 7,50 | Calificat OJF | |
Micle Magnolia | 8 | Şcoala Gimnazială "George Enescu" Năvodari | Oprea Camelia | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | ||
Matasaru Stefania | 8 | Școala Gimnazială ''Tudor Arghezi" Navodari | Dumitrache Ionela | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | ||
Ilie Cosmin | 11 | Lic.Tehn.,,Lazăr Edeleanu" Năvodari | Dancu Anca | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 8,00 | M | Calificat OJF |
Să fim o echipă!
Să fim competitivi!
Să fim îndrăzneți!